Description
Modèle | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
Production max. théorique (kg/h) | Selon matériaux | Selon matériaux | Selon matériaux | Selon matériaux | Selon matériaux | Selon matériaux | Selon matériaux |
Chambre de broyage (mm) | 1300×995 | 1500×995 | 1500×1150 | 1800×1150 | 1500×1450 | 1800×1450 | 2200×1450 |
Diamètre du rotor (mm) | 515 | 515 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 |
Couteaux rotor | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
Épaisseur lame (mm) | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 |
Vitesse du rotor (RPM) | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Puissance du moteur (kW) | 37 + 37 | 45 + 45 | 75 + 75 | 90 + 90 | 55 + 55 | 90 + 90 | 110 + 110 |
Caractéristiques :
Les couteaux sont en acier 42CrMO robustes et résistant à l’abrasion.
Les contre-lames et le rotor en acier D2
Le Poussoir est en option pour les matériaux creux et volumineux.
Inversion automatique du sens de rotation du rotor en cas de surcharge et de bourrage de matériaux.
Les principaux composants électriques sont des marques de confiance telles que Siemens et Schneider…
Configurations possibles :
Bras oscillant : Dispositif hydraulique pour forcer l’alimentation encombrants contre le rotor
Rotor spécial : 3 types de rotor sont disponibles pour vos matériaux spécifiques
Convoyeur à bande : Alimentation continue et fonctionnement fiable en fonction de la charge ampèremétrique
Détecteur de métaux : Détection magnétique de corps métalliques et protection de la chambre