Description
Modèle | VPL-3HP | VPL-5HP | VPL-7,5HP | VPL-10HP |
Puissance (HP) | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
Capacité de transport (kg/h) | 300 | 500 | 800 | 1100 |
Portée de la pompe (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Pression statique d’air (bar) | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.44 |
Volume du réservoir (L) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ø intérieur tuyau (mm) | Φ51 | Φ51 | Φ51 | Φ51 |
Dimensions standard du tuyau | Φ51 – 2x4m | Φ51 – 4m / Φ63 -4m | ||
Dimensions (L × L × H) (cm) | 52x43x123 | 52x43x123 | 60x47x160 | 60x47x160 |
Tension d’alimentation : 380V/3P/50hz