Description
Modèle | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP |
Débit max. théorique (kg/h) | 170 – 340 | 255 – 420 | 300 – 460 | 420 – 680 | 680 – 1000 |
Chambre de coupe (mm) | 360×260 | 420×280 | 480×330 | 660×350 | 720×500 |
Lames fixes | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Lames mobiles | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Puissance moteur (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
Grille standard (mm) | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
Hauteur entrée trémie (mm) | 1130 | 1270 | 1410 | 1600 | 1940 |
Construction aux normes de sécurité européennes CE
Modèle économique
Trémie avec fermeture entrée trémie réduisant le bruit.
Contrôle de phase adopté sécurisant le bon sens de rotation.
Le bac de vidange à roulette est la version standard.
En option bac de reprise et système de vidange par turbine et cyclone.
Grille :
Différents diamètres de perçage grilles aux choix
Rotor :
Rotor à lames droites décalées préconisé pour film plastique, caoutchouc souple, filament, bouteille (objets creux à paroi mince) et sac tricoté ou tissus.
Récupération matière broyée :
La matière broyée peut être reprise par :
Bac de vidange sur roulettes avec vidange manuelle
Bac de reprise pour chargeur pneumatique ou turbine avec cyclone