Description
Modèle | WSGP-230 | WSGP-300 | WSGP-400 | WSGP-500 | WSGP-600 | WSGP-800 |
Débit max. théorique (kg/h) | 100 – 150 | 150 – 200 | 200 – 250 | 300 – 350 | 350 – 450 | 450 – 600 |
Chambre de coupe (mm) | 230×215 | 310×200 | 410×235 | 515×290 | 610×320 | 815×470 |
Lames fixes | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Lames mobiles | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
Puissance moteur (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 / 30 |
Grille standard (mm) | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 10 |
Dimension L×W×H (cm) | 97x61x120 | 100x72x129 | 103x84x139 | 123x101x163 | 132x111x183 | 173x149x230 |
Hauteur entrée trémie (cm) | 120 | 100 | 104 | 123 | 137 | 172 |
Construction aux normes de sécurité européennes CE
Modèle économique de la série WSG en version non insonorisée.
Trémie avec fermeture entrée trémie réduisant le bruit.
Contrôle de phase adopté sécurisant le bon sens de rotation.
Le bac de vidange à roulette est la version standard.
En option bac de reprise et système de vidange par turbine et cyclone.
Grille :
Différents diamètres de perçage grilles aux choix
Rotor WSGP :
Rotor selon l’application pour pièces plastiques de production, plaque, tuyau, profilé, matériaux d’emballage, porte, paroi légèrement épaisse…
Récupération matière broyée :
La matière broyée peut être reprise par :
Bac de vidange sur roulettes avec vidange manuelle
Bac de reprise pour chargeur pneumatique ou turbine avec cyclone