Description
Modèle | Puissance | Capacité (kg) | Vitesse de rotation (tr/min) | Dimensions L × L × H (cm) | Poids net (kg) | |
KW | HP | |||||
WSQB-50 | 1.5 | 2 | 50 | 85 | 85 × 83 × 112 | 125 |
WSQB-100 | 3 | 4 | 100 | 85 | 100 × 100 × 129 | 180 |
WSQB-150 | 4 | 5.5 | 150 | 85 | 113 × 113 × 131 | 270 |
WSQB-200 | 7.5 | 10 | 200 | 85 | 125 × 125 × 139 | 313 |
Type de pale :
Cette pale assure un effet de mélange homogène et optimal.
En acier inoxydable et nettoyage facile.